FFAM                FAI

INFO Latest Information

Serge

Updated 30/12/2015

  FR

 

 
RESULTS
Rouillé 07 June 2009
ACROBATIE F2B
 ACROBATIE SERIE 3
          TOTAL DES VOLS  
NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL N°1 VOL N°2 VOL N°3 TOTAL
                 
1 CHAPOULAUD Nicolas 85-337 ACL 949,75 932,55 0,00 1882,30
2 GAUTHIER Alexandre 489-946 CMC 918,30 900,75 0,00 1819,05
3 GAUTHIER Philippe 489-681 CMC 905,00 852,25 0,00 1757,25
4 CHARON Yoann 851-72 CMR 860,30 787,80 0,00 1648,10
5 FRANCESCHI Michel 489-991 CMC 866,55 670,75 0,00 1537,30
6 VAUCELLE Loic 569-0 Chouette 723,00 0,00 0,00 723,00
7 BADOR Bernard 569-6009 Chouette 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 ACROBATIE SERIE NATIONALE
          TOTAL DES VOLS  
NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL N°1 VOL N°2 VOL N°3 TOTAL
                 
1 BOUSSARD Alain 489-1012 CMC 573,50 533,50 0,00 1107,00
2 CHAMPAIN Jean-Luc 489-936 CMC 522,00 466,00 0,00 988,00
3 ROSTISLAVOV Anthony 489-976 CMC 454,50 427,00 0,00 881,50
4 VILLEBOEUF Thomas 489-939 CMC 453,00 306,50 0,00 759,50
5 RABUT André 569-0 Choutte 372,00 370,00 0,00 742,00
6 BLANCHARD Thierry 85-464 ACL 446,00 0,00 0,00 446,00
7 BRIBOUX Yann 85-464 ACL 82,00 107,00 0,00 189,00
8 CHAMPAIN Benoit 489-937 CMC 184,50 0,00 0,00 184,50
9 MARSHALL Steve 851-250 CMR 81,00 103,00 0,00 184,00
10 BAUDOU Claude 85-21 ACL 173,00 0,00 0,00 173,00
11 RIBREAU Davy 489-971 CMC 90,50 69,00 0,00 159,50
12 ROBERT Laura 85-460 ACL 111,00 0,00 0,00 111,00
13 PELLETIER Baptiste 851-225 CMR 70,50 0,00 0,00 70,50
14 PELLETIER Romain 851-245 CMR 69,50 0,00 0,00 69,50
15 POTHIN Mathieu 489-1007 CMC 30,50 0,00 0,00 30,50
16 ODILLARD Lucas 489-997 CMC 20,00 0,00 0,00 20,00

 

CATEGORIE vitesse F2a
PLACE CONCURRENTS RESULTAT PAR VOL RESULTAT FINAL
NOM / Prénom C ou J  * N° club   1er vol 2ème vol 3ème vol  
1 Aube Jean-marc   489   0 293.8 0 293.8
2 Gilbert Régis       288.0 0 0 288
3 Gauthier Phlippe   489   273.1 258.0 0 273.1
4 Billon Eddy    489   0 256.5 0 256.5
5 Champain Benoit   489   230.6 255.3 0 255.3
6 Rotislavov Anthony   489   0 213.1 0 213.1
7 Chapoulaud Nicolas   85   0 0 0 0
8 Aube Aurélie   489   0 0 0 0
9 Delabarde Serge   851   0 0 0 0

 

Vitesse Nationale Classement Final
Place Nom Pays Cat Vol 1 Vol 2 Vol 3 Total
1 BILLON E (A) FR A 258,7 94,94% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 258,7 (94,07%)
2 BILLON E (B) FR A 253,3 92,95% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 235,3 (92,95%)
3 GAUTHIER P. FR A 236,8 86,90% 246,3 90,39% 0,0 0,00% 246,3 (90,39%)
4 CHAMPAIN B FR A 245,3 90,02% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 245,3 (90,02%)
5 JAMET T FR A 0,0 0,00% 235,3 86,35% 0,0 0,00% 235,3 (90,35%)
6 CHAMPAIN JL FR A 205,7 75,49% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 205,7 (75,49%)
7 ROSTISLAVOV A. FR A 194,4 71,34% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 194,4 (71,34%)

 

Vitesse Débutant Classement Final
Total
Place Nom Pays Cat Vol 1 Vol 2 Vol 3
1 RIBREAU D. FR   157,9   160,1   0,0   160,1
2 POTHIN M. FR   129,9   148,3   0,0   148,3
3 AUBE M. FR   131,9   129,0   0,0   131,9
4 ODILLARD L. FR   128,7   0,0   0,0   128,7
5 PELLETIER B. FR   114,0   0,0   0,0   114,0
6 PELLETIER R. FR   111,4   0,0   0,0   111,4
7 MARSHALL S. FR   0,0   0,0   0,0   0,0

 

 
Conseil General

Visitor No. Hit Counter by Digits